Il listino è sviluppato in modo che ogni utente può costruire il suo prezzo in base alle sue esigenze ed alle sue aspettative. Per questo, per semplificazione, si è adottata la tecnica della “versione standard + opzioni” usata nelle vendite di automobili; occorre quindi sapere cosa comprende la versione standard, e sapere quali possibilità di “opzioni” si possono includere.
Caratteristiche della Soluzione Fotovoltaica Standard
Garanzia dei Moduli: 25 Anni - Garanzia Inverter: 5 Anni - Garanzia Strutture: 12 AnniPossibili "Opzioni" da Aggiungere
Tetto Piano | L'impianto ha bisogno di una struttura che fermi il pannello in posizione inclinata rispetto al sole. |
Lamiera Grecata | Il tetto è già predisposto per la stesa dei pannelli; questa opzione decurta il prezzo di vendita in quanto si riconosce una riduzione dei costi di installazione. |
Allaccio Trifase | L'allaccio alla rete ed il progetto è fuori standard. |
Predisposizione Accumulo | Inserimento del "Regolatore di Carica" nella rete elettrica per il successivo storage dell'energia fotovoltaica. |
Moduli Alta Efficienza | Permettono di avere più potenza di impianto a parità di spazio rispetto ai pannelli tradizionali. |
Moduli Colorati | Permettono di superare vincoli ambientali predisposti dalle Autorità competenti. |
Monitoraggio Remoto Grps | Consente di controllare in tempo reale le prestazioni dell'impianto da PC o smartphone ed invia segnalazioni via sms in caso di anomalie. |
![]() | Estensione Garanzia Inverter - Permette la sostituzione per obsolescenza. |
![]() | Garanzia di Produzione - Al verbale di collaudo viene dichiarata la produzione stimata dell'impianto; nel caso la produzione reale non sia in linea con la stima, il fornitore contrattuale si impegna a compensare la percentuale mancante sul valore dell'impianto. Guarda i criteri di garanzia |
Listino Prezzi Standard dal 1 Ottobre 2018 - IVA Inclusa
Il Prezzo di Vendita Finale è la somma algebrica del Listino Base con le opzioni scelte.....Impianti Disponibili (kWp) | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - |
---|---|---|---|---|
Listino Base | € 6.190 | € 7.990 | € 9.590 | € 11.390 |
Impianto Suggerito | € 7.980 | € 9.960 | € 11.720 | € 13.780 |
Opzioni Aggiuntive di Listino |
||||
Tetto Piano | € 200 | € 260 | € 330 | € 390 |
Grecata (in Detrazione) | € 285- | € 380- | € 475- | € 570- |
Trifase | € 950 | € 900 | € 840 | € 620 |
Estensione Garanzia Inverter | € 230 | € 260 | € 260 | € 370 |
Predisposizione Accumulo | € 400 | € 610 | € 830 | € 580 |
Moduli Alta Efficienza - 330 | € 2.000 | € 2.660 | € 3.330 | € 3.990 |
Moduli Alta Efficienza - 300 | € 450 | € 480 | € 860 | € 890 |
Moduli Alta Efficienza - 290 | € 550 | € 890 | € 1.190 | € 1.090 |
Moduli Colorati | € 3.490 | € 4.650 | € 5.810 | € 6.970 |
Monitoraggio Remoto Grps | € 550 | € 550 | € 550 | € 550 |
Garanzia di Produzione Guarda i criteri di garanzia | € 150 | € 150 | € 150 | € 150 |
Hai delle curiosità….. Scrivici
No responses yet